Guide de sélection
Charges legeres
TECHNOLOGIE DE CONVOYAGE | Charge maxi / m | Accumulation avec contact | Accumulation sans contact | Largeur utile en mm | Pas des RLX en mm | Pente maxi |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC50 | EXTENSIBLE À ROULEAUX MOTORISE | 40 | NON | OUI en option | 400 | 60 à 120 | 5% |
2 | EGWC | EXTENSIBLE À GALETS LIBRES | 50 | OUI | NON | 400 | 60 à 120 | - 5% |
2' | TBC | EXTENSIBLE À BANDES | 30 | NON | NON | 650 | - | - |
3 | GRC | GRAVITAIRES À ROULEAUX | 150 | OUI | NON | 300, 400, 500, 600 | 75, 150 | - 5% |
4 | LUG | PORTILLON À ROULEAUX | 80 | NON | NON | 300, 400, 500, 600 | 75, 150 | 5% |
5 | GWC | GRAVITAIRES À GALETS | 60 | OUI | NON | 300, 400, 500, 600 | 75 | - |
6 | LSC50 | ROULEAUX COMMANDES PAR COURROIES RONDES | 6kg/rl | OUI | OUI en option | 300, 400, 500, 600, 800 | 75, 100, 150 | 2% |
7 | LPA50 | ACCUMULATEUR FAIBLE PRESSION | 40 | OUI | NON | 400, 500, 600 | 100 | 0% |
8 | CDR60 | ROULEAUX COMMANDES PAR RELAIS DE CHAINES | 100 | OUI en option | NON | 300, 400, 500, 600 | 100 | 5% |
9 | LPC | TAPIS À MAILLES PLASTIQUES | 40 | OUI | NON | 400, 500, 600, 700, 800, 1000 | - | 5% |
10 | MDC60 | BANDE TAMBOUR MOTEUR D60 | 20 | NON | NON | 100, 200, 300, 400 | - | 20° |
11 | BCO30 | BANDE TAMBOUR D30 | 30 | 100, 200, 300, 400, 500 | - | 20° | ||
12 | BCO60 | BANDE TAMBOUR D60 | 30 | OUI en option | NON | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | - | 20° |
13 | BCO90 | BANDE TAMBOUR D90 | 60 | OUI en option | NON | 400, 500, 600, 700 | - | 20° |
14 | BCO110 | BANDE TAMBOUR D110 | 100 | OUI en option | NON | 500, 600, 700, 800 | - | 20° |
16 | MBT | TABLE À BILLES | 100 | NON | NON | - | - | - |
Charges lourdes
TECHNOLOGIE DE CONVOYAGE | Charge maxi / m | Accumulation avec contact | Accumulation sans contact | Largeur utile en mm | Pas des RLX en mm | Pente maxi |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | MPST | EMPILEUR STOCKEUR DEPILEUR MULTIPALETTES | 15,20,25 palettes | - | - | - | - | - |
18 | PRA | RAILS PALETTE | 1500 | OUI | NON | 90 | - | 5% |
19 | GRC89 | ROULEAUX GRAVITAIRES | 1500 | OUI | NON | 1100 | - | 5% |
20 | RCD89 | ROULEAUX COMMANDES PAR CHAINES | 1500 | OUI | OUI en option | 1100 | - | - |
21 | CCO | CONVOYEURS À CHAÎNES | 1500 | NON | NON | 1100 | - | - |
22 | PTR | TRANSFERTS PERPENDICULAIRES | 1500 | - | - | 1100 | - | - |
23 | TTA | TABLES TOURNANTES | 1500 | - | - | 1100 | - | - |
24 | NCL | NAVETTES | 1500 | - | - | 1100 | - | - |
Stockage dynamique
TECHNOLOGIE DE CONVOYAGE | Charge maxi / m | Accumulation avec contact | Accumulation sans contact | Largeur utile en mm | Pas des RLX en mm | Pente maxi |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | VARIOPICK | VOIE DYNAMIQUE POUR RACK PALETTE | 70 | OUI | NON | 300 | 25 | 5% |
26 | PRACK | RACK PALETTE | 1500 | NON | NON | 900 | - | - |
Le saviez-vous ?
HOMMES | FEMMES | |||
---|---|---|---|---|
age | Occasionnel | Fréquent | Occasionnel | Fréquent |
16 - 18 | 19 | 14 | 12 | 9 |
35 - 50 | 21 | 16 | 13 | 10 |
18 - 20 | 23 | 17 | 14 | 10 |
20 - 35 | 25 | 19 | 15 | 11 |
+ 50 | 16 | 12 | 10 | 7 |
Posture de travail combiné, permettant de travailler alternativement debout ou assis, p. ex. montage de petites pièces, câblage.
Pour d’autres informations voir norme DIN 33406 (mesures en cm)
Quelques rappels